NOAA Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.4 48.7 1/13/26 18.1 1/25/26 1008 0 0.43 1 15 1/7/26 NW 30.33 90
2 37.1 58.4 2/27/26 22.7 2/20/26 781 0 0.43 2 26 2/25/26 NW 30.14 81
3 45.3 68.7 3/18/26 27.1 3/14/26 612 1 1.86 4 38 3/8/26 NW 30.10 63
4 53.2 78.1 4/20/26 35.4 4/16/26 369 16 0.82 4 41 4/22/26 NW 29.97 52
5 63.8 93.9 5/28/26 42.5 5/16/26 150 113 0.90 6 37 5/19/26 WNW 29.94 45
6 61.4 79.7 6/2/26 45.6 6/7/26 43 15 0.15 6 31 6/6/26 WNW 29.96 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.2 93.9 5/28/26 18.1 1/25/26 2963 145 4.59 3 41 4/22/26 NW 30.09 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.7 76.3 15:25 53.6 7:05 3 4 0.00 4 14 18:29 WNW 30.13 45
2 66.8 79.7 17:18 52.2 6:35 3 5 0.00 2 17 15:29 ESE 30.09 47
3 64.7 74.2 18:07 57.3 5:49 2 2 0.01 3 21 20:38 WNW 29.99 56
4 64.1 75.3 17:55 53.3 6:23 4 3 0.00 7 20 13:45 WNW 30.01 45
5 60.7 69.5 14:27 53.1 23:58 5 1 0.00 8 25 15:43 WNW 29.86 43
6 55.4 64.3 13:59 47.4 6:19 10 0 0.04 8 32 14:11 WNW 29.84 49
7 57.7 70.4 17:30 45.6 6:25 8 1 0.00 8 22 8:56 WNW 29.92 46
8 55.0 66.2 14:55 46.5 5:24 8 0 0.10 3 19 15:57 WNW 29.78 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.4 79.7 6/2/26 45.6 6/7/26 43 15 0.15 6 31 6/6/26 WNW 29.96 48
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0